Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Оладьи куриные | 70 | ||
Рис "Солнечный" | 180 | ||
Теплый клубничный напиток | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Котлетка "Аппетитная" | 90 | ||
Греча отварная | 180 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Ростовский" | 100 | 80=00 | |
Салат "Киевский" | 100 | 80=00 | |
Салат из свеклы с сыром | 100 | 58=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп куриный с вермишелью | 250 | 65=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
Котлетка "Аппетитная" | 90 | 75=00 | |
Оладьи куриные | 70 | 92=00 | |
Свинина "Экспромт" | 100 | 125=00 | |
Треска под крабово-сырным соусом | 125 | 190=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Рис "Солнечный" | 150 | 50=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Напиток клубничный | 180 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Фрикассе из филе птицы в сметанном соусе | 100 | ||
Пюре картофельное, огурец консервированный | 180 | ||
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | ||
Кекс "Мини" | 45 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
ТефтельКа с соусом | 100 | ||
Пюре картофельное, огурец консервированный | 180 | ||
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 25 | ||
Булочка плюшка | 50 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп из овощей | 250 | ||
Рыбные шарики с соусом | 90 | ||
Рис "Солнечный" | 150 | ||
Салат из овощей | 60 | ||
Напиток фруктово-ягодный | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Волна" | 100 | 72=00 | |
Салат из белокочанной капусты | 100 | 50=00 | |
Салат "Столичный" | 100 | 85=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп из овощей | 250 | 65=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
ТефтельКа | 45 | 52=00 | |
Филе птицы "Пикантное" | 80/50 | 130=00 | |
Фрикассе из филе птицы в сметанном соусе | 100 | 96=00 | |
Рыбные шарики с соусом | 90 | 85=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Рис "Солнечный" | 150 | 50=00 | |
Запеканка творожная | 130 | 116=00 | |
Оладьи | 70 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | 25=00 | |
Напиток фруктово-ягодный | 180 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Поджарка из свинины | 100 | ||
Греча отварная, овощи свежие | 180 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Мармелад жев. Hippo Bondi | 30 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша рисовая с маслом | 200 | ||
Блинчик с начинкой | 75 | ||
Гематоген "Бегемотик Бонди" | 40 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 205 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп гороховый с гренками с курой | 250/20 | ||
Наггетсы куриные | 90 | ||
Картофельные дольки запеченные | 150 | ||
Компот из свежих фруктов | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свежих помидоров | 100 | 85=00 | |
Сельдь с/с под шубой | 100 | 72=00 | |
Салат "Купеческий" | 100 | 95=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп гороховый с гренками с курой | 250/20 | 75=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
Котлета "Киевская" | 60 | 84=00 | |
Наггетсы куриные | 90 | 101=00 | |
Поджарка из свинины | 100 | 130=00 | |
Треска "Золотистая" | 75 | 150=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Картофельные дольки запеченные | 150 | 60=00 | |
Блинчик с начинкой | 75 | 45=00 | |
Каша рисовая с маслом | 200 | 50=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Компот из свежих фруктов | 180 | 35=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Запеканка творожная с молоком сгущенным | 180 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 50 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша из овсяных хлопьев | 200 | ||
Сыр порциями | 20 | ||
Теплый клубничный напиток | 180 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Хлеб пшеничный | 50 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Свекольник со сметаной | 250/10 | ||
Оладьи куриные | 70 | ||
Капуста тушеная | 150 | ||
Напиток из плодов шиповника | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свеклы с растительным маслом | 100 | 47=00 | |
Салат "Курочка ряба" | 100 | 85=00 | |
Салат "Невский" | 100 | 90=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Свекольник со сметаной | 250/10 | 70=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
Оладьи куриные | 70 | 92=00 | |
Кура по-столичному | 100 | 115=00 | |
Свинина запеченная с сыром, помидором | 55/50 | 145=00 | |
Треска запеченая с картофелем по-русски | 300 | 205=00 | |
Треска по-ленинградски | 75/30 | 165=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Капуста тушеная | 150 | 60=00 | |
Блинчик с начинкой | 75 | 45=00 | |
Запеканка творожная | 130 | 116=00 | |
Каша из овсяных хлопьев | 200/5 | 50=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Напиток клубничный | 180 | 45=00 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 25=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Мясо тушеное с огурцами | 100 | ||
Рис отварной, овощи свежие | 180 | ||
Печенье воздушное "Снежок" | 10 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Омлет натуральный | 180 | ||
Кукуруза консервированная | 25 | ||
Ватрушка с творогом | 75 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 50 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Рассольник петербургский с курой | 250 | ||
Гуляш из свинины | 100 | ||
Макароны отварные, овощи свежие | 150 | ||
Напиток клубничный | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Краски лета" | 100 | 92=00 | |
Салат из свежих огурцов с яйцом | 100 | 62=00 | |
Салат "Бондюэль" | 100 | 80=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Рассольник петербургский с курой | 250 | 70=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
Котлетка "Аппетитная" | 90 | 75=00 | |
Кура "Грот" | 100 | 125=00 | |
Мясо тушеное с огурцами | 100 | 107=00 | |
Гуляш из свинины | 100 | 95=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Котлета морковная | 75 | 49=00 | |
Рис отварной | 150 | 45=00 | |
Омлет натуральный | 180 | 95=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Кисломолочный напиток "Снежок" | 200 | 25=00 | |
Напиток клубничный | 180 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Шницель из куры | 75/5 | ||
Капуста тушеная | 180 | ||
Овощи свежие | 30 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша пшеничная с маслом | 200 | ||
Печенье "Талер" | 40 | ||
Сок фруктовый | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с клецками | 250 | ||
Плов из филе птицы | 200 | ||
Овощи свежие | 30 | ||
Компот из сухофруктов | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свежих помидоров и огурцов | 100 | 72=00 | |
Салат "Азовский" | 100 | 95=00 | |
Салат "Столичный" | 100 | 85=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с клецками | 250 | 60=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 60=00 | |
Свинина "Грот" | 100 | 135=00 | |
Шницель из куры | 75/5 | 105=00 | |
Плов из филе птицы | 200 | 115=00 | |
Рыба запеченная с овощами | 50/50 | 130=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Капуста тушеная | 150 | 60=00 | |
Каша пшеничная с маслом | 200 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 30=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Котлета "Сочная" с соусом | 100 | ||
Картофельные дольки запеченные, овощи свежие | 180 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 205 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Булочка плюшка | 50 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша "Дружба" | 200 | ||
Бутерброд с сыром и маслом | 50 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Щи из свежей капусты со сметаной | 250 | ||
Биточек рыбный по-домашнему | 100 | ||
Пюре картофельное | 150 | ||
Напиток фруктово-ягодный | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Купеческий" | 100 | 95=00 | |
Салат из свеклы с соленым огурцом | 100 | 50=00 | |
Салат "Лидия" | 100 | 80=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Щи из свежей капусты с картофелем с курой | 250 | 70=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Биточек рыбный по-домашнему | 60 | 84=00 | |
Котлета "Сочная" | 60 | 87=00 | |
Крученики с сыром | 80 | 102=00 | |
Свинина "Снежная королева" | 85 | 125=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Картофельные дольки запеченные | 150 | 60=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Блинчик с начинкой | 75 | 45=00 | |
Каша "Дружба" | 200/5 | 50=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 45=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Напиток фруктово-ягодный | 200 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Свинина тушеная | 100 | ||
Греча отварная, кукуруза | 180 | ||
Теплый клубничный напиток | 180 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
ТефтельКа с соусом | 100 | ||
Греча отварная, кукуруза | 180 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Печенье "Кантри" | 50 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Борщ из свежей капусты со сметаной | 250/10 | ||
Биточки куриные с соусом | 100 | ||
Рис отварной | 150 | ||
Компот из сухофруктов | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Ростовский" | 100 | 80=00 | |
Салат "Столичный" | 100 | 85=00 | |
Винегрет овощной | 100 | 65=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Борщ из свежей капусты с курой | 250 | 70=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Свинина тушеная | 100 | 93=00 | |
Биточки куриные | 60 | 92=00 | |
ТефтельКа | 45 | 52=00 | |
Шницель из куры | 75/5 | 105=00 | |
Треска под крабово-сырным соусом | 125 | 190=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Рис отварной | 150 | 45=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Пудинг из творога с молоком сгущенным | 150 | 112=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 30=00 | |
Напиток клубничный | 180 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Запеканка рисовая с мясом | 200 | ||
Овощи свежие | 30 | ||
Кисель витаминизированный | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Пюре фруктовое | 125 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша ячневая с маслом | 200 | ||
Оладьи | 70 | ||
Мед порционный | 10 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 205 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Рассольник петербургский с курой | 250 | ||
Филе птицы в сметане с овощами | 100 | ||
Макароны отварные с томатом | 150 | ||
Напиток клубничный | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из белокочанной капусты | 100 | 50=00 | |
Салат из свежих помидоров | 100 | 85=00 | |
Сельдь с/с под шубой | 100 | 72=00 | |
Салат "Киевский" | 100 | 80=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Рассольник петербургский с курой | 250 | 70=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Голубцы с мясом и рисом | 100/50 | 105=00 | |
Запеканка рисовая с мясом | 200 | 98=00 | |
Котлетка "Аппетитная" | 90 | 75=00 | |
Свинина "Грот" | 100 | 135=00 | |
Филе птицы в сметане с овощами | 100 | 109=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Макароны отварные с томатом | 150 | 48=00 | |
Оладьи | 70 | 45=00 | |
Каша ячневая с маслом | 200 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Кисель витаминизированный | 200 | 45=00 | |
Напиток клубничный | 180 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Оладьи куриные | 70 | ||
Пшено рассыпчатое с овощами | 180 | ||
Печенье "Мини Кантри" | 25 | ||
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша рисовая с маслом | 200 | ||
Ватрушка с сыром и яйцом | 75 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Пюре фруктовое | 90 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп деревенский с курой | 250 | ||
Запеканка картофельная с мясом и соусом | 170 | ||
Овощи свежие | 60 | ||
Компот из свежих фруктов | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Невский" | 100 | 90=00 | |
Салат из свежих огурцов | 100 | 58=00 | |
Салат "Краски лета" | 100 | 92=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Суп деревенский с курой | 250 | 60=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Оладьи куриные | 70 | 92=00 | |
Зразы мясные с луком и яйцом | 125 | 150=00 | |
Кура по-столичному | 100 | 115=00 | |
Запеканка картофельная с мясом | 150 | 105=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Котлета морковная | 75 | 49=00 | |
Пшено рассыпчатое с овощами | 180 | 50=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Каша рисовая с маслом | 200 | 50=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Кисломолочный напиток "Снежок" | 200 | 25=00 | |
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | 25=00 | |
Компот из свежих фруктов | 180 | 35=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Котлета "Диетическая" с соусом | 100 | ||
Макароны отварные, овощи свежие | 150 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Мармелад жев. Hippo Bondi | 30 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Макароны запеченные с яйцом и сыром | 200 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Печенье воздушное "Снежок" | 10 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 205 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 250/20 | ||
Мясо тушеное с тыквой | 100 | ||
Греча отварная | 150 | ||
Салат из овощей | 60 | ||
Компот из сухофруктов | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из белокочанной капусты | 100 | 50=00 | |
Салат "Курочка ряба" | 100 | 85=00 | |
Салат "Азовский" | 100 | 95=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 250/20 | 95=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Котлета "Диетическая" | 80 | 83=00 | |
Свинина запеченная с сыром, помидором | 55/50 | 145=00 | |
Филе птицы "Пикантное" | 80/50 | 130=00 | |
Гуляш из филе птицы | 50/75 | 95=00 | |
Мясо тушеное с тыквой | 100 | 105=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Капуста "Традиционная" | 150 | 65=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 30=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 199=00 | ||
---|---|---|---|
Медальоны куриные с сыром | 90 | ||
Рис с овощами | 150 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 133=00 | ||
---|---|---|---|
Каша ячневая с маслом | 200 | ||
Печенье "Талер" | 40 | ||
Сок фруктовый | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 255=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | ||
Филе птицы тушеное с овощами | 50/125 | ||
Огурец свежий | 25 | ||
Напиток фруктово-ягодный | 180 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Пикантный" с курицей | 100 | 74=00 | |
Салат "Волна" | 100 | 72=00 | |
Салат из свежих огурцов с яйцом | 100 | 62=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | 60=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 60=00 | |
Свинина "Снежная королева" | 85 | 125=00 | |
Медальоны куриные с сыром | 90 | 118=00 | |
Филе птицы тушеное с овощами | 50/125 | 114=00 | |
Кура "Грот" | 100 | 125=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 55=00 | |
Греча отварная | 150 | 45=00 | |
Рис с овощами | 150 | 52=00 | |
Макароны отварные | 150 | 45=00 | |
Каша ячневая с маслом | 200 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 5=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 10=00 | |
Напиток фруктово-ягодный | 200 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |