Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Запеканка картофельная с мясом | 180 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Огурец консервированный | 25 | ||
Теплый напиток клубничный | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша рисовая с маслом | 200/5 | ||
Бутерброд с сыром и маслом | 20/20/10 | ||
Пастила фруктовая | 30 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Щи из свежей капусты с картофелем с курой | 250 | ||
Котлета "Диетическая" | 80 | ||
Макароны отварные | 150 | ||
Соус сметанный с томатом | 50 | ||
Помидор свежий | 15 | ||
Напиток из смородины | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Яркий" | 100 | 50=00 | |
Салат "Купеческий" | 100 | 95=00 | |
Салат "Невский" | 100 | 90=00 | |
Салат из свеклы с соленым огурцом | 100 | 47=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Щи из свежей капусты с картофелем с курой | 250 | 62=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Котлета "Диетическая" | 80 | 75=00 | |
Филе птицы запеченное с помидором, сыром | 80/50 | 132=00 | |
Печень по-крестьянски | 75/5 | 122=00 | |
Запеканка картофельная с мясом | 150 | 95=00 | |
Рыба по-восточному | 80 | 145=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Капуста "Традиционная" | 150 | 65=00 | |
Каша рисовая с маслом | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Йогурт питьевой | 200 | 35=00 | |
Напиток из смородины | 200 | 35=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Плов из свинины | 50/150 | ||
Помидор свежий | 25 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Ватрушка с творогом | 75 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Колбаска "Переменка" | 50 | ||
Макароны отварные | 180 | ||
Кукуруза консервированная | 15 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | ||
Биточки куриные | 90 | ||
Картофельные дольки запеченные | 150 | ||
Огурец консервированный | 15 | ||
Напиток из шиповника с яблоком | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 25 | ||
Мармелад жев. Бегемотик Бонди 30гр | 30 г |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Якорек" | 100 | 80=00 | |
Салат из свеклы с сыром | 100 | 50=00 | |
Салат из печени | 100 | 108=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 40=00 | |
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | 50=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Плов из свинины | 150 | 110=00 | |
Биточки куриные | 90 | 87=00 | |
Кура по-столичному | 100 | 105=00 | |
Свинина "Грот" | 100 | 130=00 | |
Оладьи рыбные | 75 | 138=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Рис с овощами | 150 | 42=00 | |
Картофельные дольки запеченные | 150 | 55=00 | |
Каша пшеничная с маслом | 200/5 | 42=00 | |
Пудинг из творога | 150 | 107=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 35=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Напиток из шиповника с яблоком | 200 | 20=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Чахохбили | 75 | ||
Пюре картофельное | 180 | ||
Огурец консервированный | 25 | ||
Кисель витаминизированный | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша пшенная с маслом | 200/5 | ||
Ватрушка с творогом | 75 | ||
Пюре фруктовое | 125 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 200/10/5 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Борщ из свежей капусты с курой | 250 | ||
Медальоны куриные с сыром | 90 | ||
Рис с овощами | 150 | ||
Помидор свежий | 60 | ||
Компот из свежих фруктов | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свежей капусты и огурцов | 100/5 | 48=00 | |
Сельдь с/с под шубой | 100 | 72=00 | |
Салат "Киевский" | 100 | 78=00 | |
Салат "Ростовский" | 100 | 80=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Борщ из свежей капусты с курой | 250 | 60=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Котлетка "Аппетитная" | 90 | 65=00 | |
Чахохбили | 75 | 92=00 | |
Свинина "Экспромт" | 100 | 120=00 | |
Шницель из куры | 75/5 | 95=00 | |
Медальоны куриные с сыром | 90 | 115=00 | |
Треска под крабово-сырным соусом | 125 | 190=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Рис с овощами | 150 | 42=00 | |
Каша пшенная с маслом | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Компот из свежих фруктов | 200 | 25=00 | |
Кисель витаминизированный | 200 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Пудинг из творога | 180 | ||
Сгущенное молоко | 20 | ||
Йогурт питьевой | 200 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша "Дружба" | 200/5 | ||
Пряник детский | 40 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Пюре фруктовое | 125 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с фрикадельками | 250/17 | ||
Рыбные палочки | 80 | ||
Рагу из овощей | 150 | ||
Огурец консервированный | 25 | ||
Компот из сухофруктов | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свежих помидоров | 100 | 85=00 | |
Салат "Волна" | 100 | 55=00 | |
Салат "Столичный" | 100 | 85=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 40=00 | |
Суп картофельный с фрикадельками | 250/17 | 84=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Филе птицы "Загадка" | 140 | 125=00 | |
Свинина "Снежная королева" | 85 | 125=00 | |
Греча по-купечески | 50/150 | 120=00 | |
Треска запеченная с помидором, сыром | 75/50 | 198=00 | |
Рыбные палочки | 80 | 82=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Рагу из овощей | 150 | 54=00 | |
Шницель из капусты | 120 | 60=00 | |
Блинчик с начинкой | 75 | 42=00 | |
Пудинг из творога | 150 | 107=00 | |
Каша "Дружба" | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Йогурт питьевой | 200 | 35=00 | |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 25=00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 25=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Гуляш из филе птицы | 50/75 | ||
Макароны отварные | 180 | ||
Салат из свеклы с соленым огурцом | 30 | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Гематоген "Бегемотик Бонди" | 40 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша гречневая с маслом | 200/5 | ||
Ватрушка с сыром и яйцом | 50 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Мармелад жев. Hippo Bondi | 30 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 250/25 | ||
Запеканка картофельная с мясом | 150 | ||
Огурец консервированный | 15 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Компот из свежих фруктов | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат с картофелем "По - Белорусски" | 100 | 85=00 | |
Салат "Азовский" | 100 | 95=00 | |
Салат из белокочанной капусты | 100 | 45=00 | |
Салат из свеклы с растительным маслом | 100 | 45=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 250/20 | 85=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Гуляш из филе птицы | 50/75 | 85=00 | |
Кура "Грот" | 100 | 125=00 | |
Запеканка картофельная с мясом | 150 | 95=00 | |
Рыба запеченная в яйце | 90 | 150=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Булгур | 150 | 45=00 | |
Котлета морковная | 75 | 45=00 | |
Каша гречневая с маслом | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 35=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Компот из свежих фруктов | 200 | 25=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Медальоны куриные с сыром | 90 | ||
Рис с овощами | 180 | ||
Печенье воздушное "Снежок" | 10 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша ячневая с маслом | 200/5 | ||
Пюре фруктовое | 125 | ||
Печенье воздушное "Снежок" | 10 | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Батон нарезной | 20 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | ||
Филе птицы тушеное с овощами | 50/125 | ||
Огурец консервированный | 25 | ||
Булочка плюшка | 50 | ||
Компот из вишни | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат с курицей и овощами | 100 | 98=00 | |
Салат "Овощной дуэт" | 100 | 40=00 | |
Салат "Чайка" | 100 | 100=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с крупой гречневой | 250 | 50=00 | |
Колбаска "Переменка" | 50 | 55=00 | |
Медальоны куриные с сыром | 90 | 115=00 | |
Кура "Грот" | 100 | 125=00 | |
Филе птицы тушеное с овощами | 50/125 | 110=00 | |
Рыба запеченная в яйце | 90 | 150=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Рис с овощами | 150 | 42=00 | |
Котлета морковная | 75 | 45=00 | |
Каша ячневая с маслом | 200/5 | 42=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 35=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Компот из вишни | 200 | 32=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Котлета "Пожарская" | 90 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Греча отварная | 180 | ||
Кукуруза консервированная | 20 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Фрукт свежий | 100 г |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша пшенная с маслом | 200/5 | ||
Яйцо вареное | 40 | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Пюре фруктовое | 125 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп куриный с вермишелью | 250 | ||
Жаркое по-домашнему из свинины | 50/125 | ||
Салат из консервированных огурцов с маслом растительным | 60/3 | ||
Компот из клубники и черной смородины | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свежих помидоров | 100 | 85=00 | |
Салат "Ростовский" | 100 | 80=00 | |
Салат "Киевский" | 100 | 78=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп куриный с вермишелью | 250 | 55=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
Котлета "Пожарская" | 90 | 82=00 | |
Шницель из куры | 75/5 | 95=00 | |
Жаркое по-домашнему из свинины | 50/125 | 112=00 | |
Свинина запеченная с сыром, помидором | 55/50 | 145=00 | |
Треска под крабово-сырным соусом | 125 | 190=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Каша пшенная с маслом | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Компот из клубники и черной смородины | 200 | 32=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 35=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Чахохбили | 50/25 | ||
Пюре картофельное | 180 | ||
Огурец консервированный | 25 | ||
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
ТефтельКа | 45 | ||
Пюре картофельное | 180 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп из овощей | 250 | ||
Рыбные шарики с соусом | 90 | ||
Рис "Солнечный" | 150 | ||
Помидор свежий | 60 | ||
Компот из вишни | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат из свеклы с растительным маслом | 100 | 45=00 | |
Салат "4 сезона" | 100 | 40=00 | |
Салат "Азовский" | 100 | 95=00 | |
Салат "Столичный" | 100 | 85=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 40=00 | |
Суп из овощей | 250 | 58=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
ТефтельКа | 45 | 45=00 | |
Кура "Грот" | 100 | 125=00 | |
Свинина "Экспромт" | 100 | 120=00 | |
Чахохбили | 75 | 92=00 | |
Рыбные шарики с соусом | 90 | 80=00 | |
Рис "Солнечный" | 150 | 42=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Запеканка творожная | 150 | 110=00 | |
Каша пшеничная с маслом | 200/5 | 42=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Напиток Чай с шиповником, с сахаром | 200 | 12=00 | |
Йогурт питьевой | 200 | 35=00 | |
Компот из вишни | 200 | 32=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Филе куриное запеченное | 80 | ||
Макароны отварные | 180 | ||
Салат из свежей капусты | 60 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Мармелад жев. Hippo Bondi | 30 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша ячневая с маслом | 200/5 | ||
Оладьи | 70 | ||
Мед порционный | 10 | ||
Чай с сахаром, лимоном | 200/10/5 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп гороховый с гренками с курой | 250/20 | ||
Азу | 200 | ||
Ватрушка с творогом | 75 | ||
Компот из свежих фруктов | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Курочка ряба" | 100 | 85=00 | |
Салат "Купеческий" | 100 | 95=00 | |
Салат из белокочанной капусты | 100 | 45=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп гороховый с гренками с курой | 250/20 | 58=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
Котлета "Школьная" | 90 | 89=00 | |
Азу | 50/150 | 132=00 | |
Свинина "Снежная королева" | 85 | 125=00 | |
Кура по-столичному | 100 | 105=00 | |
Филе куриное запеченное | 80 | 102=00 | |
Треска "Золотистая" | 75 | 150=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Каша ячневая с маслом | 200/5 | 42=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Мед порционный | 10 | 15=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Компот из свежих фруктов | 200 | 25=00 | |
Кисель витаминизированный | 200 | 45=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Запеканка творожная с молоком сгущенным | 180/20 | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Пюре фруктовое | 125 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша из овсяных хлопьев | 200/5 | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Пюре фруктовое | 125 | ||
Ватрушка с творогом | 75 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Борщ сибирский с мясом | 250 | ||
Оладьи куриные | 70 | ||
Рис с овощами | 150 | ||
Напиток фруктово-ягодный | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Салат "Боярский" | 100 | 110=00 | |
Салат "Лидия" | 100 | 80=00 | |
Салат "Осенний" | 100 | 45=00 | |
Бульон куриный с гренками | 250/20 | 40=00 | |
Борщ сибирский с мясом | 250 | 70=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
Оладьи куриные | 70 | 90=00 | |
Филе птицы "Пикантное" | 80/50 | 125=00 | |
Плов из филе птицы | 200 | 110=00 | |
Треска запеченая с картофелем по-русски | 300 | 205=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Котлета морковная | 75 | 45=00 | |
Рис с овощами | 150 | 42=00 | |
Запеканка творожная | 150 | 110=00 | |
Каша из овсяных хлопьев | 200/5 | 45=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Напиток фруктово-ягодный | 200 | 32=00 | |
Какао - напиток с витаминами | 200 | 35=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Мясо тушеное с огурцами | 50/50 | ||
Булгур | 180 | ||
Кекс "Мини" | 45 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Омлет натуральный | 180 | ||
Винегрет овощной | 60 | ||
Кекс "Творожный" | 45 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Рассольник петербургский с курой | 250 | ||
Котлета "Московская" | 81 | ||
Соус красный основной | 50 | ||
Пюре картофельное | 150 | ||
Помидор свежий | 25 | ||
Напиток клубничный | 200 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Винегрет овощной | 100 | 60=00 | |
Салат "Бондюэль" | 100 | 80=00 | |
Салат "Нежность" | 100 | 65=00 | |
Треска под маринадом | 100 | 120=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Рассольник петербургский с курой | 250 | 58=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
Котлета "Московская" | 90 | 98=00 | |
Крученики с сыром | 80 | 98=00 | |
Котлетка "Аппетитная" | 90 | 65=00 | |
Мясо тушеное с огурцами | 50/40 | 95=00 | |
Свинина "Грот" | 100 | 130=00 | |
Треска по-ленинградски | 75/30 | 165=00 | |
Греча отварная | 150 | 40=00 | |
Пюре картофельное | 150 | 42=00 | |
Макароны отварные | 150 | 30=00 | |
Булгур | 150 | 45=00 | |
Голубцы овощные с соусом | 120/50 | 65=00 | |
Каша ячневая с маслом | 200/5 | 42=00 | |
Омлет натуральный | 150 | 85=00 | |
Масло растительное | 10 | 4=00 | |
Соус красный основной | 50 | 20=00 | |
Масло сливочное | 5 | 6=00 | |
Салатная заправка "Весна" | 15 | 8=00 | |
Повидло | 20 | 6=00 | |
Сгущенное молоко | 20 | 10=00 | |
Чай с сахаром "Школьный" | 200 | 10=00 | |
Чай пакетированный | 1 шт | 8=00 | |
Кисломолочный напиток "Снежок" | 200 | 25=00 | |
Напиток клубничный | 200 | 32=00 | |
Сахар | 15 | 3=00 | |
Лимон свежий | 5 | 3=00 | |
Хлеб пшеничный | 25 | 4=00 | |
Хлеб дарницкий | 25 | 4=00 |
Блюда, указанные в меню содержат аллергены: глютен, молоко и продукты его переработки (включая лактозу), рыбу и продукты ее переработки, яйцо куриное, пищевые ароматизаторы
Завтрак Классик | 190=00 | ||
---|---|---|---|
Шницель из куры | 75/5 | ||
Капуста тушеная | 180 | ||
Помидор свежий | 25 | ||
Чай с сахаром "Школьный" | 200/10 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Завтрак Лайт | 119=00 | ||
---|---|---|---|
Каша пшеничная с маслом | 200/5 | ||
Сыр порциями | 20 | ||
Фрукт свежий | 100 г | ||
Какао - напиток с витаминами | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 |
Обед Макси | 239=00 | ||
---|---|---|---|
Суп картофельный с клецками | 250 | ||
Плов из филе птицы | 200 | ||
Салат из свежих помидоров | 60 | ||
Напиток ягодный | 200 | ||
Хлеб пшеничный | 25 | ||
Хлеб дарницкий | 25 |
Дополнительно | |||
---|---|---|---|
Яйцо с зеленым горошком | 1шт/15 | 45=00 | |
Салат "Курочка ряба" | 100 | 85=00 | |
Салат из свеклы с растительным маслом | 100 | 45=00 | |
Бульон куриный с яйцом | 250/20 | 45=00 | |
Суп картофельный с клецками | 250 | 50=00 | |
Колбаска "Звоночек" | 50 | 55=00 | |
Свинина "Грот" | 100 | 130=00 | |
Плов из филе птицы | 200 | 110=00 | |
Шницель из куры | 75/5 | 95=00 | |
